|
獸族 (近戰)
|
-
| 半獸人 | 體力上限+10、魔力上限+10 |
10000 | 禽獸人 | 體力上限+20、魔力上限+15、近距離攻擊+1 |
30000 | 野獸人 | 體力上限+30、魔力上限+20、近距離攻擊+1、近距離暴擊傷害+1 |
70000 | 猛獸人 | 體力上限+30、魔力上限+20、近距離攻擊+2、近距離暴擊傷害+1 |
120000 | 真獸人 | 體力上限+50、魔力上限+30、近距離攻擊+2、近距離暴擊傷害+2、近距離命中+1 |
180000 | 血獸人 | 體力上限+60、魔力上限+35、近距離攻擊+3、近距離暴擊傷害+2、近距離命中+2 |
270000 | 強獸人 | 體力上限+70、魔力上限+40、近距離攻擊+3、近距離暴擊傷害+3、近距離命中+2、近距離暴擊傷害率+1 |
380000 | 神獸人 | 體力上限+80、魔力上限+45、近距離攻擊+3、近距離暴擊傷害+3、近距離命中+2、近距離暴擊傷害率+2 |
520000 | 魔獸人 | 體力上限+90、魔力上限+50、近距離攻擊+3、近距離暴擊傷害+3、近距離命中+2、近距離暴擊傷害率+2、力量+1 |
860000 | 虛無獸人 | 體力上限+100、魔力上限+60、近距離攻擊+4、近距離暴擊傷害+4、近距離命中+3、近距離暴擊傷害率+3、力量+2 |
精靈 (遠攻)
| - | 精靈 | 體力上限+10、魔力上限+10 |
10000 | 元精靈 | 體力上限+20、魔力上限+15、遠距離攻擊+1 |
30000 | 上精靈 | 體力上限+30、魔力上限+20、遠距離攻擊+1、遠距離暴擊傷害+1 |
70000 | 夜精靈 | 體力上限+30、魔力上限+20、遠距離攻擊+2、遠距離暴擊傷害+1 |
120000 | 晝精靈 | 體力上限+50、魔力上限+30、遠距離攻擊+2、遠距離暴擊傷害+2、遠距離命中+1 |
180000 | 山精靈 | 體力上限+60、魔力上限+35、遠距離攻擊+3、遠距離暴擊傷害+2、遠距離命中+2 |
270000 | 森精靈 | 體力上限+70、魔力上限+40、遠距離攻擊+3、遠距離暴擊傷害+3、遠距離命中+2、三重傷害提升+1 |
380000 | 黑精靈 | 體力上限+80、魔力上限+45、遠距離攻擊+3、近距離暴擊傷害+3、遠距離命中+2、三重傷害提升+2 |
520000 | 聖精靈 | 體力上限+90、魔力上限+50、遠距離攻擊+3、近距離暴擊傷害+3、遠距離命中+2、三重傷害提升+2、敏捷+1 |
860000 | 魔精靈 | 體力上限+100、魔力上限+60、遠距離攻擊+4、近距離暴擊傷害+4、遠距離命中+3、三重傷害提升+2、敏捷+2 |
天使 (魔法)
| - | 天使 | 體力上限+10、魔力上限+10 |
10000 | 大天使 | 體力上限+20、魔力上限+15、魔法攻擊+1 |
30000 | 全天使 | 體力上限+30、魔力上限+20、魔法攻擊+1、魔力回復+2 |
70000 | 能天使 | 體力上限+30、魔力上限+20、魔法攻擊+2、魔力回復+3 |
120000 | 力天使 | 體力上限+50、魔力上限+30、魔法攻擊+2、魔力回復+3、魔法暴擊傷害+1 |
180000 | 主天使 | 體力上限+60、魔力上限+35、魔法攻擊+2、魔力回復+4、魔法暴擊傷害+2 |
270000 | 座天使 | 體力上限+70、魔力上限+40、魔法攻擊+3、魔力回復+4、魔法暴擊傷害+2 |
380000 | 智天使 | 體力上限+80、魔力上限+45、魔法攻擊+3、魔力回復+5、魔法暴擊傷害+2、魔法暴擊率+1 |
520000 | 熾天使 | 體力上限+90、魔力上限+50、魔法攻擊+3、魔力回復+5、魔法暴擊傷害+2、魔法暴擊率+1、智力+1 |
860000 | 大賢者 | 體力上限+100、魔力上限+60、魔法攻擊+4、魔力回復+6、魔法暴擊傷害+3、魔法暴擊率+2、智力+2 |
人族 (減傷)
| - | 村民 | 體力上限+10、魔力上限+10 |
10000 | 民兵 | 體力上限+20、魔力上限+15、防禦-1 |
30000 | 傭兵 | 體力上限+30、魔力上限+20、防禦-1、減少暴擊傷害+1 |
70000 | 頓兵 | 體力上限+40、魔力上限+25、防禦-2、減少暴擊傷害+2 |
120000 | 戰士 | 體力上限+50、魔力上限+30、防禦-2、減少暴擊傷害+2、減少魔法傷害+1 |
180000 | 鬥士 | 體力上限+60、魔力上限+35、防禦-3、減少暴擊傷害+3、減少魔法傷害+1 |
270000 | 聖鬥士 | 體力上限+70、魔力上限+40、防禦-3、減少暴擊傷害+3、減少魔法傷害+2 |
380000 | 勇士 | 體力上限+80、魔力上限+45、防禦-4、減少暴擊傷害+3、減少魔法傷害+2、減免傷害+1 |
520000 | 頓鬥士 | 體力上限+90、魔力上限+50、防禦-5、減少暴擊傷害+3、減少魔法傷害+3、減免傷害+2 |
860000 | 狂戰士 | 體力上限+100、魔力上限+60、防禦-6、減少暴擊傷害+4、減少魔法傷害+4、減免傷害+3 |
| | | | | | |
積分1
| 火龍窟、黃昏山脈、拉斯塔巴德、龍谷地監、水晶洞穴、傲慢之塔10F-60F |
| 積分2 | 遺忘之島、夢幻之島、傲慢之塔70F-80F |
| 積分3 | 傲慢之塔90-100F |